<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planten.de &#187; Spanien</title>
	<atom:link href="http://www.planten.de/tag/spanien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planten.de</link>
	<description>ökologischer gartenlandschaftsbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plantagen sind keine W&#228;lder</title>
		<link>http://www.planten.de/2011/10/17/plantagen-sind-keine-waelder/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2011/10/17/plantagen-sind-keine-waelder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Baumart]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Kiefer]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=5571</guid>
		<description><![CDATA[Protestaktion von Rettet den Regenwald
Die W&#228;lder der Erde sind bedroht und schwinden immer noch in atemberaubenden Tempo. Die Ern&#228;hrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), die f&#252;r W&#228;lder zust&#228;ndige UN-Organisation, untersucht jedes Jahr deren Bestand und die Entwaldung auf der Erde. Aktuell beziffert sie den Waldverlust auf 13 Millionen Hektar – pro Jahr. Jede Minute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2011/10/17/plantagen-sind-keine-waelder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador unterzeichnet: Umweltschutz statt Erd&#246;lf&#246;rderung im Yasuni-Nationalpark</title>
		<link>http://www.planten.de/2010/08/05/ecuador-unterzeichnet-umweltschutz-statt-erdoelfoerderung-im-yasuni-nationalpark/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2010/08/05/ecuador-unterzeichnet-umweltschutz-statt-erdoelfoerderung-im-yasuni-nationalpark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelange Bem&#252;hungen um Ecuadors revolution&#228;res Umweltprojekt, die sogenannte ITT-Yasuni-Initiative, haben endlich ein erfolgreiches Ende genommen.
Das Abkommen wurde am Dienstag, den 3. August, zwischen den Vereinten Nationen und der ecuadorianischen Regierung geschlossen. Es sieht vor, dass ein beachtliches &#214;lvorkommen unter dem nordwestlichen Amazonas-Gebiet nicht gef&#246;rdert wird, um eine der artenreichsten Regionen der Erde zu sch&#252;tzen. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2010/08/05/ecuador-unterzeichnet-umweltschutz-statt-erdoelfoerderung-im-yasuni-nationalpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Wasser auf Reisen geht</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/08/22/wenn-wasser-auf-reisen-geht/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/08/22/wenn-wasser-auf-reisen-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 05:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[Pipelines, Talsperren und Flussregulierungen: WWF kritisiert soziale und &#246;kologische Folgen / Wassertransfer-Projekte wirtschaftlich fragw&#252;rdig
Frankfurt/Stockholm &#8211; Barcelona bekommt per Schiffsladung Wasser aus S&#252;dfrankreich. In S&#252;dafrika trocknet eine ganze Region aus, um weit entfernte Industriegebiete mit dem kostbaren Nass zu versorgen. Und in China wird Wasser &#252;ber 1400 km von S&#252;den nach Norden geleitet, um ein Defizit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/08/22/wenn-wasser-auf-reisen-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser-Fu&#223;abdruck: Deutschland verbraucht drei Mal j&#228;hrlich den Bodensee</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/08/03/wasser-fussabdruck-deutschland-verbraucht-drei-mal-jaehrlich-den-bodensee/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/08/03/wasser-fussabdruck-deutschland-verbraucht-drei-mal-jaehrlich-den-bodensee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[WWF-Studie: Deutscher Wasser-Fu&#223;abdruck von 159,5 km³ j&#228;hrlich. / Wasser-Importe aus Brasilien, Elfenbeink&#252;ste, Spanien und T&#252;rkei.
Frankfurt &#8211; Nach einer am Montag ver&#246;ffentlichten Studie der Umweltstiftung WWF hat Deutschland einen j&#228;hrlichen Wasser-Fu&#223;abdruck von 159,5 Mrd. m³ &#8211; das ist mehr als das dreifache Volumen des Bodensees (48 Mrd m³). Darin ber&#252;cksichtigt ist nicht nur der direkte Wasserverbrauch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/08/03/wasser-fussabdruck-deutschland-verbraucht-drei-mal-jaehrlich-den-bodensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlecht f&#252;r Steuerzahler und Klima</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/30/schlecht-fuer-steuerzahler-und-klima/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/30/schlecht-fuer-steuerzahler-und-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[VERBRAUCHER INITIATIVE kritisiert schlechtes Vorbild der Gesundheitsministerin
Berlin. Als “Egoismus ohne R&#252;cksicht auf Geld und Klima” bezeichnete die VERBRAUCHER INITIATIVE das Verhalten von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt. Es sei wenig sensibel, f&#252;r zwei kurze Diensttermine und rund 30 Kilometer Fahrtstrecke vor Ort seine schwere Dienstlimousine fast 5.000 Kilometer fahren zu lassen, erkl&#228;rte der Bundesverband in Berlin.
Neben dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/30/schlecht-fuer-steuerzahler-und-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravierende Fehler im EFSA-Gutachten zu Gentech-Mais aufgedeckt</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/29/gravierende-fehler-im-efsa-gutachten-zu-gentech-mais-aufgedeckt/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/29/gravierende-fehler-im-efsa-gutachten-zu-gentech-mais-aufgedeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Insekt]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterling]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Umweltsch&#252;tzer fordern europaweites Anbauverbot von MON810.
Br&#252;ssel.  Ein Bericht von Greenpeace und GLOBAL 2000 deckt im Gutachten der Europ&#228;ischen Lebensmittelsicherheitsbeh&#246;rde (EFSA) &#252;ber die Sicherheit des gentechnisch ver&#228;nderten Mais MON810 gravierende Fehler auf. So wurde zum Beispiel eine falsche Maissorte f&#252;r Tests herangezogen. Das Gutachten soll der Europ&#228;ischen Kommission und den Mitgliedsstaaten als Entscheidungsgrundlage f&#252;r eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/29/gravierende-fehler-im-efsa-gutachten-zu-gentech-mais-aufgedeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandstifter Mensch</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/29/brandstifter-mensch/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/29/brandstifter-mensch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kiefer]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[Menschen verursachen &#252;ber 90 Prozent der Waldbr&#228;nde. / Klimawandel erh&#246;ht Waldbrandrisiko am Mittelmeer.
Frankfurt &#8211;  Es ist in den vergangenen Jahren jeden Sommer das gleiche Bild: Der Mittelmeerraum steht in Flammen. Rund 50.000 Br&#228;nde j&#228;hrlich gilt es allein in Portugal, Spanien, Italien und Griechenland zu l&#246;schen. Dabei haben nach einer WWF-Studie nur etwa vier Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/29/brandstifter-mensch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getr&#228;nkekartons noch &#246;kologisch vorteilhaft?</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/06/29/getraenkekartons-noch-oekologisch-vorteilhaft/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/06/29/getraenkekartons-noch-oekologisch-vorteilhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[DUH]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: DUH
Zwei von drei Recyclinganlagen f&#252;r deutsche Getr&#228;nkekartons haben Kapazit&#228;ten stillgelegt – Unbestimmte Mengen werden offensichtlich verbrannt oder zur Verwertung nach Spanien verbracht – Deutsche Umwelthilfe bezweifelt die „&#246;kologische Vorteilhaftigkeit“ von Getr&#228;nkekartons
Berlin, 29. Juni 2009: Seit Ende der neunziger Jahre werden Getr&#228;nkekartons f&#252;r Milch, Fruchts&#228;fte und andere Getr&#228;nke auf Basis zuvor durchgef&#252;hrter &#214;kobilanzen als „&#246;kologisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/06/29/getraenkekartons-noch-oekologisch-vorteilhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkraft in Schleswig-Holstein bremst Ausbau der erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/06/25/atomkraft-in-schleswig-holstein-bremst-ausbau-der-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/06/25/atomkraft-in-schleswig-holstein-bremst-ausbau-der-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Brunsbüttel]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Krümmel]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Kr&#252;mmel bleibt aus!Quelle: BUND S-H
Risiken und Atomm&#252;llprobleme versch&#228;rfen sich.
Kiel/Berlin: Aus Protest gegen das Wiederanfahren des Pannenreaktors Kr&#252;mmel und gegen eine Laufzeitverl&#228;ngerung f&#252;r den Alt-Reaktor Brunsb&#252;ttel hat der Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) heute vor dem Sitz der Landesregierung in Kiel eine zwei Meter hohe Atom-Ausstiegsuhr installiert. Auf der Uhr dargestellt sind jene sieben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/06/25/atomkraft-in-schleswig-holstein-bremst-ausbau-der-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Welttag zur Bek&#228;mpfung der W&#252;stenbildung: WWF warnt vor Verlust gigantischer Nutzfl&#228;chen</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/06/17/zum-welttag-zur-bekaempfung-der-wuestenbildung-wwf-warnt-vor-verlust-gigantischer-nutzflaechen/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/06/17/zum-welttag-zur-bekaempfung-der-wuestenbildung-wwf-warnt-vor-verlust-gigantischer-nutzflaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 02:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[[ 17. Juni 2009; ] Quelle: WWF

Frankfurt - Der WWF ruft anl&#228;sslich des heutigen "Welttag zur Bek&#228;mpfung der W&#252;stenbildung" zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit den Ressourcen Wasser und Boden auf. Falsches Wassermanagement sowie starke &#220;bernutzung, besonders in der Landwirtschaft, zerst&#246;ren die Vegetation und lassen B&#246;den versalzen, erodieren oder versanden. Die Folgen des Klimawandels in Form von steigenden Temperaturen und l&#228;ngeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/06/17/zum-welttag-zur-bekaempfung-der-wuestenbildung-wwf-warnt-vor-verlust-gigantischer-nutzflaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geier sollen wieder mehr Nahrung finden</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/04/24/geier-sollen-wieder-mehr-nahrung-finden/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/04/24/geier-sollen-wieder-mehr-nahrung-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlament]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Weide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig gek&#252;rzte und ver&#228;nderte Pressemitteilung des NABU dokumentiert.
Europa-Parlament lockert EU-Hygieneverordnung
Stra&#223;burg/Berlin – Der Naturschutzbund NABU begr&#252;&#223;t die heute im Europ&#228;ischen Parlament getroffene Entscheidung &#252;ber die Flexibilisierung einer seit 2002 versch&#228;rften EU-Hygieneverordnung. Danach k&#246;nnen die Mitgliedstaaten wieder selber regeln, wann und wo verendete Weidetiere in der Landschaft verbleiben d&#252;rfen. „Es besteht wieder Hoffnung f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/04/24/geier-sollen-wieder-mehr-nahrung-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt kein Comeback der Atomkraft.</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/04/24/es-gibt-kein-comeback-der-atomkraft/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/04/24/es-gibt-kein-comeback-der-atomkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Krümmel]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[[ 26. April 2009; 5. September 2009; ] Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig ver&#228;nderte und gek&#252;rzte Pressemitteilung des BUND dokumentiert.

 Neue AKW in Europa sind teure Ausnahmen, versch&#228;rfen Sicherheits- und Entsorgungsprobleme und bremsen Ausbau der erneuerbaren Energien

Berlin: "Die Atomenergie tr&#228;gt weltweit so gut wie nichts zum Klimaschutz bei. Sie ist und bleibt eine Technologie unbeherrschbarer Risiken, gerade was die Weiterverbreitung nuklearer Materialien und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/04/24/es-gibt-kein-comeback-der-atomkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekonzern EnBW muss sich von Spionage-Vorwurf distanzieren</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/04/22/energiekonzern-enbw-muss-sich-von-spionage-vorwurf-distanzieren/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/04/22/energiekonzern-enbw-muss-sich-von-spionage-vorwurf-distanzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig ver&#228;nderte und gek&#252;rzte Pressemitteilung von Greenpeace Deutschland dokumentiert.
Ob Greenpeace in Deutschland ausspioniert wurde, bleibt weiter unklar
Greenpeace hat die Energie Baden-W&#252;rttemberg AG (EnBW) heute zu einer &#246;ffentlichen Erkl&#228;rung aufgefordert, dass sie Greenpeace weder illegal ausspioniert hat noch dieses tun wird. Eine entsprechende Unterlassungserkl&#228;rung haben die Umweltsch&#252;tzer dem Vorstandsvorsitzenden von EnBW, Hans-Peter Villis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/04/22/energiekonzern-enbw-muss-sich-von-spionage-vorwurf-distanzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Nahrung statt Genpflanzen in Spanien !</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/04/10/gesunde-nahrung-statt-genpflanzen-in-spanien/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/04/10/gesunde-nahrung-statt-genpflanzen-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 05:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biene]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Insekt]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterling]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[[ 13. April 2009 bis 19. April 2009. ] Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig gek&#252;rzte und ver&#228;nderte Protestaktion von Rettet den Regenwald e.V.  dokumentiert.

Die weltweit verbreitete Bodenbakterie Bacillus thuringiensis produziert ein Gift, das sogenannte BT-Toxin, das t&#246;dlich auf die Larven von Insekten wie K&#228;fern, Schmetterlingen und Zweifl&#252;glern wirkt. Im Gentechlabor des us-amerikanischen Agrarmultis Monsanto wurde Mais das Bakteriengen ins Erbgut eingeschleust, mit dem Ergebnis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/04/10/gesunde-nahrung-statt-genpflanzen-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

