<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planten.de &#187; Niederlande</title>
	<atom:link href="http://www.planten.de/tag/niederlande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planten.de</link>
	<description>ökologischer gartenlandschaftsbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Filmtipp: 45 Min &#8211; Die Rosen-Story (NDR)</title>
		<link>http://www.planten.de/2011/03/27/filmtipp-45-min-die-rosen-story-ndr/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2011/03/27/filmtipp-45-min-die-rosen-story-ndr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[Sehenswerter Film zur weltweiten Rosenproduktion und ihren &#246;kologischen und sozialen Folgen.  
NDR-Film-Info: Die Rose wird als Symbol der Liebe zum Valentinstag millionenfach verkauft. Die Blumen kommen vor allem aus Kenia, Ecuador oder &#196;thiopien. F&#252;r 800 Millionen Euro pro Jahr importiert die EU Schnittrosen aus Afrika oder Lateinamerika. Wie ist es m&#246;glich, dass Blumen um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2011/03/27/filmtipp-45-min-die-rosen-story-ndr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;nw&#228;scherei: Waldvernichter Cargill erh&#228;lt Mustersiegel</title>
		<link>http://www.planten.de/2011/01/14/gruenwaescherei-waldvernichter-cargill-erhaelt-mustersiegel/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2011/01/14/gruenwaescherei-waldvernichter-cargill-erhaelt-mustersiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Palmöl]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4802</guid>
		<description><![CDATA[Protestaktion von Rettet den Regenwald
Seit Jahren stehen Deutschland und die Europ&#228;ische Union (EU) als weltweite Treiber beim Agrospritboom massiv in der Kritik. Gro&#223;e Mengen Nahrungsmittel werden in Fahrzeugen und Kraftwerken verbrannt, enorme Landfl&#228;chen f&#252;r die industriellen Monokulturen in Beschlag genommen. Millionen Tonnen an Palm- und Soja&#246;l sowie Ethanol aus Zuckerrohr werden aus den Tropenl&#228;ndern nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2011/01/14/gruenwaescherei-waldvernichter-cargill-erhaelt-mustersiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador unterzeichnet: Umweltschutz statt Erd&#246;lf&#246;rderung im Yasuni-Nationalpark</title>
		<link>http://www.planten.de/2010/08/05/ecuador-unterzeichnet-umweltschutz-statt-erdoelfoerderung-im-yasuni-nationalpark/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2010/08/05/ecuador-unterzeichnet-umweltschutz-statt-erdoelfoerderung-im-yasuni-nationalpark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelange Bem&#252;hungen um Ecuadors revolution&#228;res Umweltprojekt, die sogenannte ITT-Yasuni-Initiative, haben endlich ein erfolgreiches Ende genommen.
Das Abkommen wurde am Dienstag, den 3. August, zwischen den Vereinten Nationen und der ecuadorianischen Regierung geschlossen. Es sieht vor, dass ein beachtliches &#214;lvorkommen unter dem nordwestlichen Amazonas-Gebiet nicht gef&#246;rdert wird, um eine der artenreichsten Regionen der Erde zu sch&#252;tzen. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2010/08/05/ecuador-unterzeichnet-umweltschutz-statt-erdoelfoerderung-im-yasuni-nationalpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever verdient am Raubbau f&#252;r Palm&#246;l</title>
		<link>http://www.planten.de/2010/05/11/unilever-verdient-am-raubbau-fuer-palmoel/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2010/05/11/unilever-verdient-am-raubbau-fuer-palmoel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Palmöl]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Wood]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[ROBIN WOOD-Aktion bei Unilever-Hauptversammlung in Rotterdam
ROBIN WOOD-AktivistInnen haben heute bei der Hauptversammlung von Unilever im niederl&#228;ndischen Rotterdam gegen die Zerst&#246;rung von Tropenw&#228;ldern f&#252;r Palm&#246;l protestiert. &#220;ber dem Eingang des Beurs-World Trade Center in Rotterdam spannten sie ein Transparent mit der Aufschrift: „UNILEVER &#8211; Unscrupulous Destruction of Rainforest and Community for Palm Oil” (Skrupellose Zerst&#246;rung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2010/05/11/unilever-verdient-am-raubbau-fuer-palmoel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soja-Anbau auf Kosten des Regenwaldes stoppen</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/10/25/soja-anbau-auf-kosten-des-regenwaldes-stoppen/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/10/25/soja-anbau-auf-kosten-des-regenwaldes-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Protestaktion von Rettet den Regenwald
40 Millionen Hektar Regenwald – mehr als die Fl&#228;che Deutschlands – musste in S&#252;damerika schon weichen, um Platz f&#252;r den Soja-Anbau zu machen. Soja-Monokulturen zerst&#246;ren lokale &#214;konomien, Biodiversit&#228;t, B&#246;den und Wasser-Ressourcen. Landkonflikte brechen aus und enden mit der Vertreibung der Menschen, die keinen Titel f&#252;r das Land haben, das sie ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/10/25/soja-anbau-auf-kosten-des-regenwaldes-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBU gegen neues Atomkraftwerk in den Niederlanden</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/08/04/bbu-gegen-neues-atomkraftwerk-in-den-niederlanden-2/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/08/04/bbu-gegen-neues-atomkraftwerk-in-den-niederlanden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[BBU]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[Atomkraft - Nein DankeBonn / Almelo. Der Bundesverband B&#252;rgerinitiativen Umweltschutz e.V. (BBU) mit Sitz in Bonn unterst&#252;tzt den Widerstand der niederl&#228;ndischen Anti-Atomkraftbewegung gegen das geplante Atomkraftwerk (AKW) Borssele 2.
Mitglieder deutscher und niederl&#228;ndischer Anti-Atomkraft-Initiativen haben sich im niederl&#228;ndischen Almelo getroffen, um &#252;ber grenz&#252;berschreitende Proteste zu beraten. Aktueller Hintergrund des Treffens in Almelo war die Informationstour der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/08/04/bbu-gegen-neues-atomkraftwerk-in-den-niederlanden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Atompanne &#8211; diesmal in der Gronauer Uranfabrik</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/27/neue-atompanne-diesmal-in-der-gronauer-uranfabrik/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/27/neue-atompanne-diesmal-in-der-gronauer-uranfabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[BBU]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gorleben]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[[ 17. Juli 2009; 30. Juli 2009; 20:00 bis 22:30. 2. August 2009; 14:00 bis 17:00. 5. September 2009; ] (Bonn / Gronau / Lingen) Der Bundesverband B&#252;rgerinitiativen Umweltschutz e.V. (BBU) mit Sitz in Bonn, in dem zahlreiche B&#252;rgerinitiativen und Umweltverb&#228;nde organisiert sind, hat die sofortige und endg&#252;ltige Stilllegung aller Atomanlagen gefordert. BBU-Vorstandsmitglied Udo Buchholz verglich heute im westf&#228;lischen Gronau den Zustand der Atomindustrie und ihrer Anlagen-Dinosaurier mit riesigen K&#228;sel&#246;chern: „Eine atomare Panne reicht der n&#228;chsten die Klinke in die Hand, &#252;berall brodelt der Atomm&#252;ll und so tief die fiktiven Atomm&#252;ll-L&#246;cher auch sein m&#246;gen, der Strahlenm&#252;ll quillt hervor und ist unbeherrschbar!“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/27/neue-atompanne-diesmal-in-der-gronauer-uranfabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie klimafreundlich ist mein Auto?</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/23/wie-klimafreundlich-ist-mein-auto/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/23/wie-klimafreundlich-ist-mein-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[NABU fordert neue Spritverbrauch-Kennzeichnung
Berlin &#8211; Der NABU fordert die Bundesregierung auf, noch vor Ende der Legislaturperiode eine neue Kennzeichnung f&#252;r Pkw vorzustellen. Sie soll Kunden auf den ersten Blick den Verbrauch sowie den CO2-Aussto&#223; von Kraftfahrzeugen anzeigen. Die sch&#246;n l&#228;nger geplante Einf&#252;hrung der neuen Kennzeichnung wird von der Bundesregierung offenbar verschleppt, obwohl es sich um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/23/wie-klimafreundlich-ist-mein-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklungsorganisationen kritisieren laxen Umgang der Europ&#228;ischen Investitionsbank mit Steueroasen</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/15/entwicklungsorganisationen-kritisieren-laxen-umgang-der-europaeischen-investitionsbank-mit-steueroasen/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/15/entwicklungsorganisationen-kritisieren-laxen-umgang-der-europaeischen-investitionsbank-mit-steueroasen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Counter Balance, urgewald
Entwicklungsorganisationen ver&#246;ffentlichen die erste profunde Analyse von Krediten der Europ&#228;ischen Investitionsbank (EIB) in Entwicklungsl&#228;ndern, deren Promotoren Steuervermeidungs- und Steuerfluchtmuster nutzen. Flying in the face of development. How European Investment Bank loans enable tax havens ist der Titel des Berichts. „Die Recherche zeigt, dass es eine lange Liste von EIB Kunden und Projekten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/15/entwicklungsorganisationen-kritisieren-laxen-umgang-der-europaeischen-investitionsbank-mit-steueroasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Europa von der erfolgreichen Wiederansiedlung einer in England ausgestorbenen Schmetterlingsart lernen kann</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/03/was-europa-von-der-erfolgreichen-wiederansiedlung-einer-in-england-ausgestorbenen-schmetterlingsart-lernen-kann/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/03/was-europa-von-der-erfolgreichen-wiederansiedlung-einer-in-england-ausgestorbenen-schmetterlingsart-lernen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 05:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Insekt]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterling]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Weide]]></category>
		<category><![CDATA[Wiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[Auf die L&#228;nge kommt es an
Halle (Saale)/ Washington. Intelligentes Landschaftsmanagement k&#246;nnte die &#220;berlebenschancen von Tier- und Pflanzenarten verbessern, die durch den Klimawandel bedroht sind. Die Schaffung von w&#228;rme-gepufferten Klein-Habitaten sowie bessere Verbindungen zwischen Lebensr&#228;umen w&#252;rden dann einer m&#228;&#223;igen Klimaerw&#228;rmung entgegenwirken und bedrohten Arten Gelegenheit geben, sich mit etwas mehr Zeit besser anzupassen und/oder in k&#252;hlere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/03/was-europa-von-der-erfolgreichen-wiederansiedlung-einer-in-england-ausgestorbenen-schmetterlingsart-lernen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getr&#228;nkekartons noch &#246;kologisch vorteilhaft?</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/06/29/getraenkekartons-noch-oekologisch-vorteilhaft/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/06/29/getraenkekartons-noch-oekologisch-vorteilhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[DUH]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: DUH
Zwei von drei Recyclinganlagen f&#252;r deutsche Getr&#228;nkekartons haben Kapazit&#228;ten stillgelegt – Unbestimmte Mengen werden offensichtlich verbrannt oder zur Verwertung nach Spanien verbracht – Deutsche Umwelthilfe bezweifelt die „&#246;kologische Vorteilhaftigkeit“ von Getr&#228;nkekartons
Berlin, 29. Juni 2009: Seit Ende der neunziger Jahre werden Getr&#228;nkekartons f&#252;r Milch, Fruchts&#228;fte und andere Getr&#228;nke auf Basis zuvor durchgef&#252;hrter &#214;kobilanzen als „&#246;kologisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/06/29/getraenkekartons-noch-oekologisch-vorteilhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattenmeer wird Weltnaturerbe</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/06/28/wattenmeer-wird-weltnaturerbe/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/06/28/wattenmeer-wird-weltnaturerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: WWF Deutschland
Anerkennung des Wattenmeeres als UNESCO-Weltnaturerbe. / WWF: „Niemand braucht &#214;l aus dem Watt.“
Frankfurt &#8211; Bei der j&#228;hrlichen Sitzung des Welterbe-Komitees der UNESCO im spanischen Sevilla fiel die Entscheidung: Das Wattenmeer an der Nordseek&#252;ste wurde als Weltnaturerbe anerkannt. Damit steht der einmalige Naturraum zuk&#252;nftig auf einer Stufe mit den Galapagos-Inseln, dem Grand-Canyon-Nationalpark oder dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/06/28/wattenmeer-wird-weltnaturerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernennung des Wattenmeers zum Weltnaturerbe ist gro&#223;e Chance aber auch Verantwortung f&#252;r die Anrainerl&#228;nder</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/06/28/ernennung-des-wattenmeers-zum-weltnaturerbe-ist-grosse-chance-aber-auch-verantwortung-fuer-die-anrainerlaender/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/06/28/ernennung-des-wattenmeers-zum-weltnaturerbe-ist-grosse-chance-aber-auch-verantwortung-fuer-die-anrainerlaender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 07:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: BUND
Hannover. Zur Ernennung des Wattenmeers zum Weltnaturerbe durch die UNESCO erkl&#228;rt Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer des BUND-Landesverbandes in Niedersachsen: &#8220;Der BUND begr&#252;&#223;t die Ernennung des Wattenmeers zum Weltnaturerbe. Die Auszeichnung ist auch eine W&#252;rdigung aller Natursch&#252;tzer, die sich seit Jahrzehnten f&#252;r diese in weiten Teilen noch urspr&#252;ngliche maritime Landschaft einsetzen.
F&#252;r die Anrainerl&#228;nder Deutschland und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/06/28/ernennung-des-wattenmeers-zum-weltnaturerbe-ist-grosse-chance-aber-auch-verantwortung-fuer-die-anrainerlaender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wattenmeer ist nun Weltnaturerbe</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/06/27/das-wattenmeer-ist-nun-weltnaturerbe/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/06/27/das-wattenmeer-ist-nun-weltnaturerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Muschel]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wal]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>
		<category><![CDATA[Wiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: NABU
Anerkennung f&#252;r Europas gr&#246;&#223;te Naturlandschaft
Sevilla/Berlin – Der NABU hat die Ernennung des Wattenmeers zum Weltnaturerbe begr&#252;&#223;t. Die gr&#246;&#223;te zusammenh&#228;ngende Naturlandschaft in Mitteleuropa werde damit in ihrer Bedeutung gew&#252;rdigt und stehe jetzt gleichrangig auf der Unesco-Liste neben bedeutenden Natursch&#228;tzen wie dem Yellowstone-Nationalpark in den USA und den Galapagos-Inseln im Pazifik.

„Schleswig-Holstein, Niedersachsen und die Niederlande haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/06/27/das-wattenmeer-ist-nun-weltnaturerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

