<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planten.de &#187; Pilze</title>
	<atom:link href="http://www.planten.de/category/pilze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planten.de</link>
	<description>ökologischer gartenlandschaftsbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studie belegt weltweites Versagen der Gentechnik</title>
		<link>http://www.planten.de/2011/12/07/studie-belegt-weltweites-versagen-der-gentechnik/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2011/12/07/studie-belegt-weltweites-versagen-der-gentechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Stauden]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Insekt]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[Gentechniklobby: Korruption und falsche Versprechungen
Berlin – Angepriesen als Wundermittel f&#252;r Ertragssteigerungen und Waffe gegen den Welthunger, hat sich die Gentechnik in der Landwirtschaft nach Erkenntnissen der neuen Studie „The GMO emperor has no clothes“ als das genaue Gegenteil erwiesen. Der NABU hat den Report heute in Berlin vorgestellt. Er wurde von verschieden zivilgesellschaftlichen Organisationen aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2011/12/07/studie-belegt-weltweites-versagen-der-gentechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiel Mitglied beim Verein Kommunen f&#252;r biologische Vielfalt</title>
		<link>http://www.planten.de/2011/10/05/kiel-mitglied-beim-verein-kommunen-fuer-biologische-vielfalt/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2011/10/05/kiel-mitglied-beim-verein-kommunen-fuer-biologische-vielfalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Biotopverbund]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hasenholz]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Rathausgalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Ratsversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[Zentralbad vernichtet ArtenvielfaltDie letzte Ratsversammlung (29.9.2011) beschloss einstimmig die Mitgliedschaft Kiels beim Verein Kommunen f&#252;r biologische Vielfalt (0683/2011).  Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es einen interessanten Diskussionsbeitrag: Rede von Ratsfrau Zimmermann (Direkte Demokratie).

Sehr geehrte Frau Stadtpr&#228;sidentin, meine Damen und Herren,
Biodiversit&#228;t oder besser verst&#228;ndlich: biologische Vielfalt sollte von jeder Kommune angestrebt bzw. erhalten werden. Neben dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2011/10/05/kiel-mitglied-beim-verein-kommunen-fuer-biologische-vielfalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtnatur willkommen ! Vorbereitungsmaterial der Isebek-Initiative zur Veranstaltung am 23.11.2010 in Altona</title>
		<link>http://www.planten.de/2010/10/30/stadtnatur-willkommen-vorbereitungsmaterial-der-isebek-initiative-zur-veranstaltung-am-23-11-2010/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2010/10/30/stadtnatur-willkommen-vorbereitungsmaterial-der-isebek-initiative-zur-veranstaltung-am-23-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biotopverbund]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Stadtnatur willkommen !
Podiumsdiskussion
Vorbereitungsmaterial der Isebek-Initiative zur Veranstaltung am 23. November 2010
um 19 Uhr im B&#252;rgertreff Altona Nord &#8211; Gro&#223;er Saal -, Gefionstra&#223;e 3 in 22769 Hamburg
Die Isebek-Initiative freut sich &#252;ber Artikel und Linktipps zur Thematik.
Informationen und Diskussionsbeitr&#228;ge zu den Themengruppen:
► Wildwuchs tut wohl
► Vielfalt der Natur erhalten!
► Hamburgs Natur
► Naturschutz hat Recht
► &#214;kologische Gentrifizierung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2010/10/30/stadtnatur-willkommen-vorbereitungsmaterial-der-isebek-initiative-zur-veranstaltung-am-23-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUND S-H: Auf Regenfluten im Garten vorbereiten</title>
		<link>http://www.planten.de/2010/08/26/bund-s-h-auf-regenfluten-im-garten-vorbereiten/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2010/08/26/bund-s-h-auf-regenfluten-im-garten-vorbereiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorn]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost]]></category>
		<category><![CDATA[Mulch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[Folgen des Klimawandels
Zurzeit erleben wir als Folge des Klimawandels teils dramatische Starkregenereignisse mit &#252;ber 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde.
Dazu kommen starke Windb&#246;en und Gewitter. Die Folge sind &#252;berflutete Stra&#223;en, voll gelaufene Keller, eingeschlagene Blitze und erodierte B&#246;den.
Gartenbesitzer m&#252;ssen sich auf solche Starkregenschauer einstellen und ihre G&#228;rten darauf vorbereiten.

„Wissenschaftler gehen wegen des Klimawandels von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2010/08/26/bund-s-h-auf-regenfluten-im-garten-vorbereiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasst das Holz im Regenwald: Keine Tropenholzb&#228;nke in N&#252;rnberg</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/08/26/lasst-das-holz-im-regenwald-keine-tropenholzbaenke-in-nuernberg/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/08/26/lasst-das-holz-im-regenwald-keine-tropenholzbaenke-in-nuernberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eiche]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Holzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Lärche]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Protestaktion von Rettet den Regenwald
„Tropenh&#246;lzer halten 25 Jahre, viel l&#228;nger als die bisher verwendeten einheimischen H&#246;lzer Douglasie, L&#228;rche oder Eiche“ – so jedenfalls argumentiert der N&#252;rnberger Dienstleistungsbetrieb S&#214;R und verweist au&#223;erdem auf die erh&#246;hten Umweltauflagen hierzulande. Danach darf heimisches Holz nur noch mit wasserl&#246;slichen Schutzlasierungen behandelt werden. Das bedeutet: Bei den in letzter Zeit aufgestellten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/08/26/lasst-das-holz-im-regenwald-keine-tropenholzbaenke-in-nuernberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandenburg: Esche in Gefahr &#8211; Chalara fraxinea wahrscheinlich Verursacher</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/25/brandenburg-esche-in-gefahr-chalara-fraxinea-wahrscheinlich-verursacher/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/25/brandenburg-esche-in-gefahr-chalara-fraxinea-wahrscheinlich-verursacher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpilz]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Esche]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[Edellaubbaum in Gefahr: Starke Sch&#228;den an Eschen
Eberswalde – Das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde registriert nun auch in Brandenburg geh&#228;uft absterbende Eschen.
Die Krankheit tritt inzwischen landesweit auf. Im Norden des Landes, dem traditionellen Verbreitungsgebiet der Esche, sind die Sch&#228;den besonders auff&#228;llig. Hier sterben ganze Baumgruppen von der Krone her ab. Der Landesbetrieb Forst Brandenburg empfiehlt allen Waldbesitzern, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/25/brandenburg-esche-in-gefahr-chalara-fraxinea-wahrscheinlich-verursacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiel: Sonderausstellung Faszination Pilze &#8211; mit Pilzberatung</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/18/kiel-sonderausstellung-faszination-pilze-mit-pilzberatung/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/18/kiel-sonderausstellung-faszination-pilze-mit-pilzberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 07:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[[ 3. Oktober 2009 bis 4. Oktober 2009. ] am 3. und 4. Oktober 2009 mit den Kieler Pilzfreunden (Mitglied der Deutschen Gesellschaft f&#252;r Mykologie) in den Schaugew&#228;chsh&#228;usern im Botanischen Garten der Christian-Albrechts-Universit&#228;t, Olshausenstra&#223;e 40, 24098 Kiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/18/kiel-sonderausstellung-faszination-pilze-mit-pilzberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IUCN-Analyse: 17.000 Arten sind akut vom Aussterben bedroht</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/02/iucn-analyse-17000-arten-sind-akut-vom-aussterben-bedroht/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/02/iucn-analyse-17000-arten-sind-akut-vom-aussterben-bedroht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Amphibien]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: WWF Deutschland
 WWF: Staaten verfehlen das 2010-Ziel
Frankfurt &#8211; Die Erde steuert nach einer aktuellen Analyse der Weltnaturschutzunion IUCN weiter direkt auf ein massenhaftes Aussterben von Tier- und Pflanzenarten zu. Die in einer UN-Konvention vereinbarten Ziele, den Verlust der Biodiversit&#228;t bis 2010 drastisch zu bremsen, k&#246;nnen demnach nicht mehr erreicht werden. „Der Verlust der biologischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/02/iucn-analyse-17000-arten-sind-akut-vom-aussterben-bedroht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wem geh&#246;ren Babynahrung, Bier und B&#228;ume?</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/04/25/wem-gehoeren-babynahrung-bier-und-baeume/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/04/25/wem-gehoeren-babynahrung-bier-und-baeume/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig ver&#228;nderte und gek&#252;rzte Pressemitteilung von Greenpeace Deutschland dokumentiert.
Neuer Report zeigt dramatisches Ausma&#223; aktueller Patenterteilungen
Trotz zunehmender Proteste erteilt das Europ&#228;ische Patentamt (EPA) in M&#252;nchen weiter Eigentumsrechte an Lebensmitteln, Pflanzen und Saatgut aus konventioneller Zucht. Dies geht aus einem Report hervor, den Greenpeace, Kein Patent auf Leben!, die Erkl&#228;rung von Bern, Swissaid, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/04/25/wem-gehoeren-babynahrung-bier-und-baeume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NABU kritisiert Hubschrauber-Giftdusche gegen Maik&#228;fer in Ba-W&#252;</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/04/21/nabu-kritisiert-hubschrauber-giftdusche-gegen-maikaefer-in-ba-wue/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/04/21/nabu-kritisiert-hubschrauber-giftdusche-gegen-maikaefer-in-ba-wue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Biene]]></category>
		<category><![CDATA[Insekt]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterling]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[[ 22. April 2009; ] Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig gek&#252;rzte und ver&#228;nderte Pressemitteilung des NABU dokumentiert.

Stuttgart/Freiburg – Der Naturschutzbund NABU kritisiert scharf die am Mittwoch 22. April 2009 beginnende Vergiftung der Maik&#228;fer am Kaiserstuhl. Am 31. M&#228;rz hat das Regierungspr&#228;sidium Freiburg die Maik&#228;ferbek&#228;mpfung im Kaiserstuhl genehmigt. Mit Hubschraubern werden vor allem &#252;ber Waldr&#228;ndern im Kaiserstuhl gro&#223;fl&#228;chig Insektizide verspr&#252;ht. Dabei sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/04/21/nabu-kritisiert-hubschrauber-giftdusche-gegen-maikaefer-in-ba-wue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.-30. M&#228;rz: Woche ohne Pestizide &#8211; Semaine sans Pesticides</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/03/26/20-30-maerz-woche-ohne-pestizide-semaine-sans-pesticides/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/03/26/20-30-maerz-woche-ohne-pestizide-semaine-sans-pesticides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[[ 20. M&#228;rz 2009 bis 30. M&#228;rz 2009. ] Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig ver&#228;nderter und gek&#252;rzter Veranstaltungshinweis des Pestizid Aktions-Netzwerk  e.V. (PAN) dokumentiert.

Eine gesunde Welt f&#252;r alle.
Mensch und Umwelt vor Pestiziden sch&#252;tzen. Alternativen f&#246;rdern.

Vom 20. bis zum 30. M&#228;rz findet die "Woche ohne Pestizide" statt. W&#228;hrend dieser zehn Tage leisten Organisationen, Landwirte, Schulen, und viele andere zivilgesellschaftliche Einrichtungen Aufkl&#228;rung dar&#252;ber, dass es verl&#228;ssliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/03/26/20-30-maerz-woche-ohne-pestizide-semaine-sans-pesticides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urwaldzerst&#246;rung in Finnland: Kahlschlag f&#252;r Kopierpapier</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/03/07/urwaldzerstoerung-in-finnland-kahlschlag-fuer-kopierpapier/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/03/07/urwaldzerstoerung-in-finnland-kahlschlag-fuer-kopierpapier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 20:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig ver&#228;nderte und gek&#252;rzte Pressemitteilung von Greenpeace Deutschland dokumentiert.
Kein Kahlschlag f&#252;r Kopierpapier
Greenpeace-Aktivisten protestieren gegen neue Urwaldzerst&#246;rung in Finnland
Helsinki/Hamburg. Gegen die Abholzung finnischer Urw&#228;lder f&#252;r Papierprodukte protestieren Greenpeace-Aktivisten, darunter auch deutsche, heute in Helsinki. An der Fassade des gr&#246;&#223;ten europ&#228;ischen Papierherstellers Stora Enso entrollten die Umweltsch&#252;tzer ein Banner mit Kahlschlagbildern. Stora Enso verarbeitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/03/07/urwaldzerstoerung-in-finnland-kahlschlag-fuer-kopierpapier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag des internationalen Artenschutzes: Klimawandel zerst&#246;rt Lebensr&#228;ume heimischer Tiere und Pflanzen</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/03/03/tag-des-internationalen-artenschutzes-klimawandel-zerstoert-lebensraeume-heimischer-tiere-und-pflanzen/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/03/03/tag-des-internationalen-artenschutzes-klimawandel-zerstoert-lebensraeume-heimischer-tiere-und-pflanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Buche]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[[ 3. M&#228;rz 2009; ] Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig ver&#228;nderte und gek&#252;rzte Pressemitteilung des BUND dokumentiert.

Berlin: Anl&#228;sslich des heutigen internationalen Tags des Artenschutzes hat der Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) vor den Auswirkungen des Klimawandels auf die Artenvielfalt gewarnt. Die Erderw&#228;rmung zerst&#246;re das Gleichgewicht von &#214;kosystemen und die Lebensr&#228;ume vieler Tieren und Pflanzen. Das Zu- und Abwandern einiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/03/03/tag-des-internationalen-artenschutzes-klimawandel-zerstoert-lebensraeume-heimischer-tiere-und-pflanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2008 ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/02/21/ergebnisse-der-waldzustandserhebung-2008-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/02/21/ergebnisse-der-waldzustandserhebung-2008-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 10:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Baumkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Baumpilz]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Buche]]></category>
		<category><![CDATA[Eiche]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fichte]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Insekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kalk]]></category>
		<category><![CDATA[Kiefer]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Wiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig ver&#228;nderte und gek&#252;rzte Pressemitteilung des Bundesministeriums f&#252;r Ern&#228;hrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz BMELV dokumentiert.

Die W&#228;lder haben sich 2008 deutschlandweit &#252;ber alle Baumarten hinweg betrachtet, kaum ver&#228;ndert: Der Fl&#228;chenanteil der B&#228;ume mit sichtbaren Nadel- oder Blattverlusten der Baumkrone (mittlere Kronenverlichtungen) hat sich gegen&#252;ber dem Vorjahr leicht auf 20,4 Prozent verringert. Die Buche hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/02/21/ergebnisse-der-waldzustandserhebung-2008-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

