<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planten.de &#187; Botanik</title>
	<atom:link href="http://www.planten.de/category/pflanzen/botanik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planten.de</link>
	<description>ökologischer gartenlandschaftsbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>9th Meeting on Vegetation Databases</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/27/9th-meeting-on-vegetation-databases/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/27/9th-meeting-on-vegetation-databases/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[[ 24. Februar 2010 bis 26. Februar 2010. ] Vegetation databases and climate change
24-26 February 2010 
at the Biocentre Klein Flottbek, University of Hamburg, Germany



Quelle: Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft e.V.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/27/9th-meeting-on-vegetation-databases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebietsheimisches Saat- und Pflanzgut in der Praxis &#8211; Tagung am 08. Oktober in Dresden</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/26/gebietsheimisches-saat-und-pflanzgut-in-der-praxis-tagung-am-08-oktober-in-dresden/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/26/gebietsheimisches-saat-und-pflanzgut-in-der-praxis-tagung-am-08-oktober-in-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[AT]]></category>
		<category><![CDATA[Begrünung]]></category>
		<category><![CDATA[GaLa-Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[[ 8. Oktober 2009; ] Am 08. Oktober veranstalten der Deutsche Verband f&#252;r Landschaftspflege (DVL) gemeinsam mit der S&#228;chsischen Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) die Tagung „Biodiversit&#228;t praktisch – gebietsheimisches Saat- und Pflanzgut im Einsatz“ im Blockhaus am Neust&#228;dter Markt 19 in Dresden. Es werden praktische M&#246;glichkeiten aufgezeigt, wie mit gebietsheimischem Saat- und Pflanzgut die innerartliche Vielfalt unserer Wildpflanzen gest&#252;tzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/26/gebietsheimisches-saat-und-pflanzgut-in-der-praxis-tagung-am-08-oktober-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuburg: Workshop Floristik und Geobotanik: Dauerbeobachtung und Monitoring</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/25/neuburg-workshop-floristik-und-geobotanik-dauerbeobachtung-und-monitoring/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/25/neuburg-workshop-floristik-und-geobotanik-dauerbeobachtung-und-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 07:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Fliessgewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Floristik]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Renaturierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[[ 25. September 2009 bis 26. September 2009. ] 4. Workshop (Tuexenia):  Die inzwischen etablierten Workshops der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft werden am 25.-26.09.2009 am Aueninstitut Schloss Gr&#252;nau in Neuburg a. d. Donau auf Einladung von André Schwab (Mitarbeiter des Aueninstitutes und Doktorand von Prof. Dr. K. Kiehl) mit dem 4. Workshop fortgef&#252;hrt. Thema ist „Floristik und Geobotanik: Dauerbeobachtung und Monitoring“. Es ist eine Exkursion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/25/neuburg-workshop-floristik-und-geobotanik-dauerbeobachtung-und-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trockenrasentagung 2009 in Halle &#8211; 6th European Dry Grassland Meeting</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/24/trockenrasentagung-2009-in-halle-6th-european-dry-grassland-meeting/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/24/trockenrasentagung-2009-in-halle-6th-european-dry-grassland-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stauden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenrasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[[ 31. August 2009 bis 2. September 2009. ] Das 6th European Dry Grassland Meeting wird von Dr. Ute Jandt und Dr. Monika Partzsch organisiert. Es steht unter dem Motto "Dry grasslands - species interactions and distribution/Trockenrasen - Interspezifische Interaktionen und Verbreitung von Arten" (Beitr&#228;ge in Englisch und Deutsch m&#246;glich) und findet vom 31.08.09-02.09.09 in Halle (Saale) statt.
 
Anmeldefrist verl&#228;ngert bis 31. Juli!

Trockenrasen - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/24/trockenrasentagung-2009-in-halle-6th-european-dry-grassland-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orchideenschau in Kiel vom 4.-6. September</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/07/12/orchideenschau-in-kiel-vom-4-6-september/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/07/12/orchideenschau-in-kiel-vom-4-6-september/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 06:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stauden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[[ 4. September 2009 bis 6. September 2009. ] Internationale Orchideenschau mit L&#228;ndervergleichswettbewerb Schweden-D&#228;nemark-Deutschland vom 4. bis 6. September 2009: 
Charles Darwin und die Orchideen

Botanischer Garten der Christian-Albrechts-Universit&#228;t, Olshausenstra&#223;e 40, 24098 Kiel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/07/12/orchideenschau-in-kiel-vom-4-6-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Hirschfeld-Preis geht an den Verein zur Erhaltung und F&#246;rderung des Alten Botanischen Gartens Kiel e.V.</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/02/19/erster-hirschfeld-preis-geht-an-den-verein-zur-erhaltung-und-foerderung-des-alten-botanischen-gartens-kiel-ev/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/02/19/erster-hirschfeld-preis-geht-an-den-verein-zur-erhaltung-und-foerderung-des-alten-botanischen-gartens-kiel-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölzschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Eiche]]></category>
		<category><![CDATA[Erle]]></category>
		<category><![CDATA[GaLa-Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Insekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Teich]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Weide]]></category>
		<category><![CDATA[Wiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend wird eine geringf&#252;gig gek&#252;rzte und ver&#228;nderte Pressemitteilung der Landeshauptstadt Kiel und der der B&#252;rgerstiftung Kiel dokumentiert.
Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1742-1792) war der bedeutendste deutsche Gartentheoretiker. Als Professor der Philosophie und der sch&#246;nen Wissenschaften an der Christian-Albrechts-Universit&#228;t zu Kiel schuf er mit der f&#252;nfb&#228;ndigen „Theorie der Gartenkunst&#8221; ein vom Geist der Aufkl&#228;rung gepr&#228;gtes Werk, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/02/19/erster-hirschfeld-preis-geht-an-den-verein-zur-erhaltung-und-foerderung-des-alten-botanischen-gartens-kiel-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiel: Baumansichten &#8211; Wanderungen mit geo</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/02/04/kiel-baumansichten-wanderungen-mit-geo/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/02/04/kiel-baumansichten-wanderungen-mit-geo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 05:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpädagogik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[[ 26. April 2009; 15:00 bis 16:00. 11. Oktober 2009; 15:00 bis 16:00. ] Nachfolgend wird ein Veranstaltungshinweis des Kieler Umweltbildungsvereins Geo step by step e.V. dokumentiert. Anmeldung dort erbeten.
Baumansichten - barrierefrei (wetterbedingt eingeschr&#228;nkt) - 

W&#228;hrend eines 1-st&#252;ndigen Spaziergangs durch das Gel&#228;nde der 200 Jahre alten Forstbaumschule lassen wir uns von den Fr&#252;hlings- bzw. Herbstgestalten einiger Baumriesen beeindrucken. Neben der Betrachtung arttypischer Merkmale, auch von B&#228;umen ohne Bl&#228;tter, erfahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/02/04/kiel-baumansichten-wanderungen-mit-geo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesgartenschau Schwerin 23. April  &#8211; 11. Oktober 2009</title>
		<link>http://www.planten.de/2009/01/30/bundesgartenschau-schwerin-23-april-11-oktober-2009/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2009/01/30/bundesgartenschau-schwerin-23-april-11-oktober-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 04:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölzschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Stauden]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Baumkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biotopverbund]]></category>
		<category><![CDATA[Birne]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünung]]></category>
		<category><![CDATA[Eiche]]></category>
		<category><![CDATA[Exoten]]></category>
		<category><![CDATA[Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Fassadengrün]]></category>
		<category><![CDATA[Fichte]]></category>
		<category><![CDATA[Frühjahr]]></category>
		<category><![CDATA[GaLa-Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Giftpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Granit]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Holzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoffel]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingarten]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstein]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Obstbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizid]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Quitte]]></category>
		<category><![CDATA[Ranker]]></category>
		<category><![CDATA[Renaturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Robinie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Tanne]]></category>
		<category><![CDATA[Treppe]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Wegebau]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wildgehölz]]></category>
		<category><![CDATA[Winder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[[ 23. April 2009 bis 11. Oktober 2009. ] Linktipps zur BUGA 2009

Offizielle Website BUGA Schwerin:  buga-2009.de

Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft (DBG):   bundesgartenschau.de


Gesellschafter: 
Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG)
www.g-net.de

Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL)
www.galabau.de

Bund deutscher Baumschulen (BdB)
www.bund-deutscher-baumschulen.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2009/01/30/bundesgartenschau-schwerin-23-april-11-oktober-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrus &#8211; Kalk und richtiger D&#252;nger</title>
		<link>http://www.planten.de/2008/10/14/citrus-kalk-und-richtiger-duenger/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2008/10/14/citrus-kalk-und-richtiger-duenger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 23:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Citrus]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Kalk]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffgehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[ph-Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/2008/10/14/citrus-kalk-und-richtiger-duenger/</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange herrscht der Mythos, da&#223; Citrus keinen Kalk vertr&#228;gt. Dies ist in vielen deutschen B&#252;chern immer und immer wieder erkl&#228;rt und berichtet worden.
Der langj&#228;hrige, einsame Rufer der ich war, wurde lange Jahre nicht geh&#246;rt. Keiner wollte glauben, da&#223; Citrus keine Sch&#228;den davon tr&#228;gt, gie&#223;t man diese mit Leitungswasser, was oft so verschrien Kalkreich ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2008/10/14/citrus-kalk-und-richtiger-duenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rote Liste der Farn- und Bl&#252;tenpflanzen Schleswig-Holsteins</title>
		<link>http://www.planten.de/2007/01/27/rote-liste-der-farn-und-bluetenpflanzen-schleswig-holsteins/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2007/01/27/rote-liste-der-farn-und-bluetenpflanzen-schleswig-holsteins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stauden]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/2007/01/27/rote-liste-der-farn-und-bluetenpflanzen-schleswig-holsteins/</guid>
		<description><![CDATA[Im August 2006 ist mit Datenstand vom Dezember 2005 die Rote Liste der Farn- und Bl&#252;tenpflanzen Schleswig-Holsteins vom Landesamt f&#252;r Natur und Umwelt neu aufgelegt worden. Sie sind auch im Internet als pdf-Dateien verf&#252;gbar:
Die Farn- und Bl&#252;tenpflanzen Schleswig-Holsteins Rote Liste
Band 1
Band 2 – Brombeeren
Weitere Ver&#246;ffentlichungen (u.a. Rote Listen zu anderen Pflanzen sowie Tieren und Pilzen) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2007/01/27/rote-liste-der-farn-und-bluetenpflanzen-schleswig-holsteins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterlicher Blattfall an Citruspflanzen &#8211; Ursachen und Abhilfe</title>
		<link>http://www.planten.de/2007/01/16/winterlicher-blattfall-an-citruspflanzen-ursachen-und-abhilfe/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2007/01/16/winterlicher-blattfall-an-citruspflanzen-ursachen-und-abhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 17:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Citrus]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Photosynthese]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/2007/01/16/winterlicher-blattfall-an-citruspflanzen-ursachen-und-abhilfe/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Steffen Reichel
Es tritt immer wieder auf, die Ursache sind zumeist nicht klar und Abhilfe findet sich kaum. Regelm&#228;&#223;ig kommt es vor, da&#223; Citrus-Pflanzen im Winterquartier unter massivem Blattfall leiden, bis hin zur kompletten Entlaubung. Viele B&#252;cher verharmlosen dies, ohne die Ursache zu beleuchten.
Mir war dies zu vage und suspekt, so habe ich mich aufgemacht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2007/01/16/winterlicher-blattfall-an-citruspflanzen-ursachen-und-abhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzer Ausflug in die Botanik der Citruspflanzen</title>
		<link>http://www.planten.de/2006/10/06/rutaceae-subfamilie-aurantioideae-botanik-der-citruspflanzen/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2006/10/06/rutaceae-subfamilie-aurantioideae-botanik-der-citruspflanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 19:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Citrus]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/2006/10/06/kurzer-ausflug-in-die-botanik-der-citruspflanzen/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Steffen Reichel
Die Botanik der Citruspflanzen ist ein b&#252;cherf&#252;llendes Thema, weshalb auch hier nur ein kleiner Auszug gegeben werden kann. Aber um eine Pflanze zu verstehen, sollte man den Aufbau, die Funktion und die Verwandtschaft kennen; ausserdem ist ein Verst&#228;ndnis der Funktion einer Pflanze in meinen Augen nicht minder wichtig, um den Pflanzen eine vorteilhafte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2006/10/06/rutaceae-subfamilie-aurantioideae-botanik-der-citruspflanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obst &#8211; Wildobst &#8211; Einf&#252;hrung</title>
		<link>http://www.planten.de/2006/06/30/obst-wildobst-einfuehrung/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2006/06/30/obst-wildobst-einfuehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Gehölze]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Beerenobst]]></category>
		<category><![CDATA[Birne]]></category>
		<category><![CDATA[Buche]]></category>
		<category><![CDATA[Giftpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Hasel]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Kirsche]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingarten]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Pflaume]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Wildgehölz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/2006/06/30/obst-wildobst-einfuehrung/</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung von Wildobstarten, die in Mitteleuropa im Freiland kultiviert werden k&#246;nnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2006/06/30/obst-wildobst-einfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bl&#252;ten und ihre Best&#228;uber</title>
		<link>http://www.planten.de/2006/05/30/botanik-bestaeubung/</link>
		<comments>http://www.planten.de/2006/05/30/botanik-bestaeubung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Regner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Biene]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Exoten]]></category>
		<category><![CDATA[Giftpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Hummel]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzpflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterling]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>
		<category><![CDATA[Wildbiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planten.de/1999/11/30/botanik-bestaubung/</guid>
		<description><![CDATA[Best&#228;ubung von Pflanzen durch Tiere. Kurzbeschreibung der wichtigsten Pflanzengruppen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planten.de/2006/05/30/botanik-bestaeubung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

